
Pneus neige cloutés avec traction améliorée pour conditions extrêmes
Marque :Mileking
Origine du produit :Chine
Heure de livraison :dans les 20 jours suivant le dépôt
Capacité dapprovisionnement :5000 pièces/jour
Numéro de produit :195/65R15, 205/55R16,215/45R17...
Pneus neige cloutés
1. Clous en alliage tungstène-cobalt
2. Bandes de roulement profondes
3. Distances de freinage plus courtes
Pneus neige cloutés
Les pneus neige cloutés sont des pneus spécialisés, conçus pour maximiser la sécurité et le contrôle sur les surfaces glacées, enneigées ou glissantes. Ils sont dotés de petits crampons métalliques intégrés à la bande de roulement pour pénétrer la glace et la neige tassée, offrant une adhérence supérieure là où les pneus hiver standard peuvent être insuffisants. Les technologies de pointe en matière de pneus garantissent que les pneus neige cloutés sont à la fois sûrs et confortables à conduire.
1.Clous métalliques:
o Les crampons en alliage de tungstène-cobalt dépassent légèrement de la bande de roulement, mordant la glace pour réduire le glissement.
2.Conception de la bande de roulement:
o Les sculptures agressives et profondes canalisent la neige fondante et la neige, empêchant ainsi l'aquaplanage.
o Les composés de caoutchouc souple restent flexibles à des températures inférieures à zéro pour un meilleur contact de surface.
3.Avantages en termes de performances:
o Distances de freinage sur glace 40 à 50 % plus courtes que celles des pneus d’hiver non cloutés.
o Traction améliorée en montée et stabilité dans les virages par temps extrêmement froid.
Taille | LI/SI | Mesure de la jante | Section gonflable Largeur (mm) | Diamètre total (mm) | Charge maximale (kg) | Pression maximale (kPa) |
175/70R13 | 82T | 5B | 177 | 576 | 475 | 300 |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 |
185/65R14 | 90T XL | 5,5 J | 189 | 596 | 600 | 340 |
185/70R14 | 92T XL | 5,5 J | 189 | 616 | 630 | 340 |
185/60R15 | 88T XL | 5,5 J | 189 | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 | 92TXL | 5,5 J | 189 | 621 | 630 | 340 |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 |
205/65R15 | 99T XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 |
205/55R16 | 94T XL | 6,5 J | 214 | 632 | 670 | 340 |
205/60R16 | 96T XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 | 99T XL | 6,5 J | 221 | 664 | 775 | 340 |
215/55R17 | 98T XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101T XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 |
225/50R17 | 98T XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 |
225/45R17 | 94T XL | 7,5 J | 225 | 634 | 670 | 340 |
215/65R16 | 102T XL | 6,5 J | 221 | 686 | 850 | 340 |
265/70R16 | 112 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
215/60R17 | 100T XL | 6,5 J | 221 | 690 | 800 | 340 |
225/60R17 | 103T XL | 6,5 J | 228 | 701 | 875 | 340 |
225/65R17 | 106T XL | 6,5 J | 228 | 724 | 950 | 340 |
235/65R17 | 108T XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 |
265/65R17 | 116T XL | 8J | 272 | 776 | 1250 | 340 |
235/45R18 | 98T XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
265/60R18 | 114T XL | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
285/60R18 | 116T | 8,5 J | 292 | 799 | 1250 | 340 |
LT275/70R18 | 125/122 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
LT275/65R18 | 123/120 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
Grâce à leur composé de caoutchouc spécial, les pneus neige cloutés ne se raidissent pas, même par grand froid, réduisant ainsi les risques d'endommagement et de dégradation des performances. Bien que souvent perçus comme rigides et bruyants, les pneus neige cloutés modernes de haute qualité offrent une expérience de conduite confortable. Grâce aux progrès réalisés en matière de matériaux et de composés, les pneus neige cloutés constituent également un choix écologique et économique grâce à leur faible résistance au roulement.
L'adhérence supérieure des pneus neige cloutés sur la glace en fait une meilleure option pour la conduite sur routes glissantes. Si les routes sont principalement enneigées plutôt que verglacées, les pneus non cloutés sont également un type de pneus hiver valable.