
Pneus à faible bruit et bonnes performances de freinage sur sol mouillé
Marque :GOPRO
Origine du produit :CHINE
Heure de livraison :Quinze jours
Capacité dapprovisionnement :5 millions
Numéro de produit :CH01
1. La formule unique de la bande de roulement en caoutchouc et la conception du motif confèrent à la voiture un fonctionnement plus sophistiqué et un confort plus excellent.
2. Le CS1 possède des performances exceptionnelles dans des conditions humides et sèches.
3. Parallèlement, le faible bruit rend la conduite plus amusante.
4. C'est un pneu qui possède des performances globales exceptionnelles.
Modèles et tailles :
TAILLE | L/S |
165/70R12 | 77T |
175/70R12 | 80T |
165/65R13 | 77T |
165/70R13 | 79T |
175/70R13 | 82T |
185/70R13 | 86T |
175/65R14 | 82T |
175/65R14 | 86T XL |
175/65R14 | 82H |
175/70R14 | 88T |
185/55R14 | 80 V |
185/65R14 | 86T |
185/70R14 | 88T |
195/70R14 | 91T |
195/70R14 | 91H |
205/70R14 | 98T XL |
175/60R15 | 81T |
175/65R15 | 84H |
185/55R15 | 82H |
185/55R15 | 82V |
185/60R15 | 84H |
185/60R15 | 88H XL |
185/65R15 | 88H |
185/65R15 | 92T XL |
195/50R15 | 82V |
195/55R15 | 85 V |
195/60R15 | 88H |
195/65R15 | 91H |
195/65R15 | 95T XL |
195/65R15 | 91V |
205/60R15 | 91H |
205/65R15 | 94V |
205/65R15 | 94H |
205/65R15 | 99H XL |
205/70R15 | 96H |
205/70R15 | 96T |
205/70R15 | 100T XL |
205/75R15 | 97T |
215/60R15 | 94H |
215/65R15 | 96H |
215/65R15 | 100H XL |
215/70R15 | 98T |
225/70R15 | 100T |
235/75R15 | 109T XL |
185/55R16 | 83H |
195/45R16 | 84V XL |
195/50R16 | 84V |
195/55R16 | 87V |
195/60R16 | 89H |
205/45ZR16 | 87W XL |
205/50ZR16 | 87W |
205/50ZR16 | 87V |
205/55R16 | 91V |
205/55ZR16 | 91W |
205/55ZR16 | 94W XL |
205/60R16 | 92V |
205/60R16 | 96V XL |
215/55ZR16 | 97W XL |
215/60R16 | 95V |
215/60R16 | 99V XL |
215/65R16 | 98V |
215/65R16 | 102H XL |
225/50ZR16 | 92W |
225/60R16 | 98V |
225/60R16 | 102V XL |
235/65R16 | 103H |
205/40ZR17 | 84W XL |
205/45ZR17 | 88W XL |
205/50ZR17 | 93W XL |
215/40ZR17 | 87W XL |
215/45ZR17 | 91W XL |
215/50ZR17 | 95 W XL |
215/60R17 | 96V |
215/65R17 | 99V |
225/45ZR17 | 94W XL |
225/50ZR17 | 98W XL |
225/55ZR17 | 101W XL |
225/60R17 | 99H |
225/60R17 | 99V |
225/65R17 | 102H |
235/45ZR17 | 97W XL |
235/50ZR17 | 100 W XL |
235/55R17 | 103V XL |
235/55R17 | 103W |
215/35ZR18 | 84W XL |
215/55R18 | 99V XL |
225/40ZR18 | 92W XL |
225/45ZR18 | 95 W XL |
225/55R18 | 102V XL |
235/40ZR18 | 95 W XL |
235/45ZR18 | 98W XL |
235/50ZR18 | 101W XL |
235/55R18 | 104V XL |
245/40ZR18 | 97W XL |
245/45ZR18 | 100 W XL |
255/35ZR18 | 94W XL |
235/45ZR19 | 99WXL |
275/40ZR20 | 106W XL |
Spectacle de motifs :
Affichage de l'usine :
Processus de commande :