ATRX est un profil de bande de roulement spécialement conçu pour les pneus tout-terrain.
Marque :NEREUS
Origine du produit :Chine
Heure de livraison :dans les 20 jours suivant le dépôt
Capacité dapprovisionnement :5000 pièces/jour
Numéro de produit :205/70R15 215/75R15 235/75R15.......
Le pneu ALL TERRAIN ATRX est le nouveau pneu tout-terrain renforcé extrême 4x4, avec un rapport de vide de bande de roulement optimisé et une surface de contact plus large réduisant le bruit pour une conduite plus douce et plus confortable.
Le pneu tout-terrain ATRX est le nouveau pneu renforcé extrême pour 4x4. Son rapport de vide optimisé et sa surface de contact élargie réduisent le bruit pour une conduite plus souple et confortable. La conception de sa bande de roulement latérale améliore la traction hors route et les performances de franchissement pour une maniabilité supérieure sur tous types de terrains. La structure renforcée des épaules accroît la durabilité du pneu et le soutien des flancs pour une robustesse accrue.
Pneu tout-terrain ATRX : ses larges et robustes blocs de gomme jouent un rôle crucial. Ils offrent une excellente traction sur les surfaces irrégulières comme les rochers et le gravier. La conception à blocs hauts permet aux pneus d'adhérer aux aspérités du terrain, assurant ainsi la stabilité du véhicule. Lors du franchissement de rochers, les blocs de gomme offrent une adhérence optimale, empêchant le pneu de glisser. La robustesse de la bande de roulement contribue également à la durabilité du pneu. Le composé de caoutchouc épais utilisé, associé à la structure solide de la bande de roulement, résiste aux chocs et à l'abrasion fréquents en conduite hors route. Que ce soit sur des rochers pointus ou des chemins de gravier accidentés, la bande de roulement est moins susceptible d'être endommagée, ce qui prolonge la durée de vie du pneu et garantit des performances hors route constantes.
La robustesse de la bande de roulement contribue également à la durabilité du pneu. Le composé de caoutchouc épais utilisé, associé à la structure solide de la bande de roulement, résiste aux chocs et à l'abrasion fréquents en conduite hors route. Que ce soit sur des rochers pointus ou des chemins de gravier accidentés, la bande de roulement est moins susceptible d'être endommagée, ce qui prolonge la durée de vie du pneu et garantit des performances hors route constantes. Cette bande de roulement est suffisamment polyvalente pour s'adapter à une grande variété de terrains hors route. Sur le sable, sa largeur permet une meilleure répartition du poids du véhicule, réduisant ainsi le risque d'enlisement. Sur les terrains mouillés et glissants, l'imbrication des éléments de la bande de roulement améliore la traction, offrant au conducteur un meilleur contrôle du véhicule. En conclusion, cette bande de roulement unique confère au pneu des performances hors route exceptionnelles, ce qui en fait un choix fiable pour les passionnés de hors-piste en quête d'aventure sur des terrains variés et exigeants.
Liste des tailles
| Diamètre de la jante | TAILLE | LI&SR | UTQG |
| 15″ | 205/70R15 | 96T | 600 AB |
| 215/75R15 | 100S | 600 AB | |
| 235/75R15 | 105T | 600 AB | |
| 245/75R15C | 109/107R 6PR | ||
| 16″ | 205R16C | 110/108R 8PR | |
| 255/70R16 | 111T | 600 AB | |
| 215/65R16 | 102H XL | 600 AB | |
| 215/70R16 | 100T | 600 AB | |
| 225/70R16 | 103T | 600 AB | |
| 235/70R16 | 109T XL | 600 AB | |
| 245/70R16 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/70R16 | 112T | 600 AB | |
| 275/70R16 | 114T | 600 AB | |
| 17″ | 225/65R17 | 102T | 600 AB |
| 235/65R17 | 108T XL | 600 AB | |
| 245/65R17 | 111T XL | 600 AB | |
| 265/65R17 | 112S | 600 AB | |
| 265/70R17 | 115T | 600 AB | |
| 18 pouces | 265/60R18 | 114H XL | 600 AB |
| 285/60R18 | 116T | 600 AB | |
| 14″ | 27X8.50R14LT | 95R 6PR | |
| 15″ | 31X10.50R15LT | 109R 6PR | |
| LT215/75R15 | 100/97R 6PR | ||
| LT235/75R15 | 104/101R 6PR | ||
| 16″ | LT245/70R16 | 113/110R 8PR | |
| LT245/75R16 | 120/116R 10PR | ||
| LT265/70R16 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R16 | 119/116R 8PR | ||
| LT265/75R16 | 123/120R 10PR | ||
| LT285/75R16 | 126/123R 10PR | ||
| 17″ | LT225/65R17 | 107/103S 8PR | |
| LT245/65R17 | 111/108S 8PR | ||
| LT265/65R17 | 120/117S 10PR | ||
| LT265/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT275/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT285/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| LT315/70R17 | 121/118R 10PR | ||
| 18 pouces | LT265/60R18 | 119/116S 10PR | |
| LT285/60R18 | 118/115S 8PR | ||
| LT265/65R18 | 122/119S 10PR | ||
| LT275/65R18 | 123/120S 10PR | ||
| LT265/70R18 | 124/121R 10PR | ||
| LT275/70R18 | 125/122R 10PR | ||
| LT285/65R18 | 121/118S 8PR | ||
| LT285/70R18 | 117/114R 6PR | ||
| 20 pouces | LT275/55R20 | 127/124S 10PR |







